Cos'è Eb in Beam?
Un raggio di HEB è un tipo di raggio di acciaio comunemente utilizzato nel settore delle costruzioni e nell'ingegneria meccanica. Il nome "Heb" deriva dalla designazione europea perraggi di flangia larga- "H" sta per ampia flangia (nota anche come "ampia flangia" in inglese), "E" sta per European e "B" sta per Beam.
Qual è la differenza tra i travi di IPE e HEB?
La differenza principale tra H-Beam e I-Beam è che la rete di H-Beam è molto più spessa di quella della I-Beam. Più spesso è il web, più forte è il raggio e ha una maggiore capacità di carico. Sotto lo stesso supporto strutturale, la quantità di raggio H può essere inferiore a quella del raggio I.
Qual è la differenza tra HEA e HEB?
Profili HEA: questi sono progettati per essere più leggeri con flange e ragnatele più sottili. Il peso ridotto rende i profili HEA adatti alle applicazioni in cui è essenziale ridurre al minimo il peso complessivo della struttura. Profili HEB: questi sono più pesanti con flange e ragnatele più spesse.
Cosa significa HEB in costruzione?
HEB (IPB) -Raggi di flangia larga europeaLe tolleranze sono caratterizzate da EN 10034: 1993. La variante intermedia dell'acciaio a fascio H. Rispetto al raggio HEA, il raggio HEB ha una maggiore capacità di carico e la flangia è un po 'più pesante e più larga rispetto al raggio HEA.
| Articolo | Peso (kg\/m) | Altezza (mm) | Larghezza della flangia (mm) | Spessore del web (mm) | Spessore della flangia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| Heb200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| Heb300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| Heb400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| Heb450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| Heb500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| Heb600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |


