Nel campo dell'architettura civile, il progetto ha adottato travi ad H laminate a caldo-di qualità Q355B-prodotte dalla nostra azienda. Le specifiche delle travi ad H-utilizzate includono:
H1108×402×22×40
H922×421×21×37
H792×385×20.5×36
H600×446×16×26, ecc.
con un'altezza massima del nastro che raggiunge i 1.108 millimetri. Queste travi ad H- sono state utilizzate per tutte le travi e colonne pesanti della struttura esterna in acciaio del corpo principale del progetto, con un consumo totale di circa 7.400 tonnellate.


L'adozione di travi ad H-laminate a caldo-prodotte dalla nostra azienda ha consentito al progetto di ottenere notevoli effetti di riduzione dei costi-. Attraverso calcoli sulla riduzione dei materiali, sulla riduzione dei tempi di costruzione e su altri aspetti, il costo complessivo del progetto è stato ridotto di circa 6 milioni di yuan. Ciò non solo dimostra la resistenza strutturale delle nostre travi ad H-laminate a caldo-, ma riflette anche il nostro impegno nell'aiutare i clienti a raggiungere l'efficienza in termini di costi del progetto-.

Oltre ai prodotti sopra-menzionati, offriamo anche una gamma più ampia di prodotti in acciaio per soddisfare le diverse esigenze dei progetti.
| Modello di specifica | Materiale | Lunghezza (m) | KG/M |
| W5*16 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13 |
| W6*8.5 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13 |
| W6*9 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13.5 |
| W6*12 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 18 |
| W6*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.5 |
| W6*16 | A36/A572GR50/A992 | 10 | 24 |
| W6*20 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 29.8 |
| W6*25 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 37.1 |
| W8*10 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 15 |
| W8*13 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 19.3 |
| W8*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.5 |
| W8*18 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 26.6 |
| W8*21 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 31.3 |
| W8*24 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 35.9 |
| W8*28 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 41.7 |
| W8*31 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 46.1 |
| W8*35 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 52 |
| W8*40 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 59 |
| W8*48 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 71 |
| W8*58 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 86 |
| W8*67 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 100 |
| W10*12 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 17.9 |
| W10*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.3 |
| W10*17 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 25.3 |
| W10*19 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 28.4 |
| W10*22 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 32.7 |
| W10*26 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 38.5 |
| W10*30 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 44.8 |
| W10*33 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 49.1 |
| W10*39 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 58 |
| W10*45 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 67 |
Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni :

